BRASS ALLOYS RODS FOR MACHINING
| European Standards | Others | ||
| Symbol | Number | ASTM | JIS |
| BRASS FREE CUTTING OR MACHINING ALLOYS | |||
|---|---|---|---|
| CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | C 3601 |
| CuZn38Pb4 | CW609N | C 3605 | |
| CuZn39Pb0,5 | CW610N | ||
| CuZn39Pb1 | CW611N | C 3771 | |
| CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | C 3603 |
| CuZn40Pb2 | CW617N | C37700 | C 3603/3771 |
| ALLOYS FOR BRASS HOT STAMPING | |||
| CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | C 3771 |
| CuZn40Pb1Al | CW616N | ||
| CuZn40Pb2 | CW617N | C37700 | C 3603/3771 |
| ALLOYS FOR BRASS FREE CUTTING AND COLD FORMING | |||
| CuZn35Pb1 | CW600N | ||
| CuZn35Pb2 | CW601N | C35000 | |
| CuZn37Pb2 | CW606N | C35300 | |
| CuZn38Pb1 | CW607N | C37000 | |
| CuZn38Pb2 | CW608N | (C35000) | C 3771 |
| DEZINCIFICATION RESISTANT BRASS DZR BRASS | |||
| CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | |
| HIGH MECHANICAL RESISTANCE BRASS | |||
| CuZn31Si1 | CW708R | ||
| CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | ||
| CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | ||
| (CuZn37Mn2Al1FePb) | |||
| (CuZn36Mn3Al2SiPb) | |||
| (CuZn36Mn3Al2Si) | |||
| BRASS SPEICAL ALLOYS | |||
| CuZn40Pb2Al | CW618N | C38000 | |
| CuZn41Pb1Al | CW620N | C38000 | |
| CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | ||
| CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | ||
